
| Parameter | Specification |
| Battery Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Standard Charge Current | 1C |
| Voltage Range | 22.4–29.2V (25.6V) · 44.8–58.4V (51.2V) |
| SOC Accuracy | <8% |
| Charge Temperature | 0°C to +55°C |
| Discharge Temperature | −20°C to +60°C |
| Storage Temperature | −20°C to +40°C |
| IP Rating | IP54 |
| Certifications | CE · RoHS · UN38.3 · MSDS |
| Model | Capacity | Energy | Max Charge | Max Discharge | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| N-24100 | 100Ah | 2.5 kWh | 100A | 100A | 25.6V |
| N-24200 | 200Ah | 5 kWh | 200A | 200A | 25.6V |
| N-48100 | 100Ah | 5 kWh | 100A | 100A | 51.2V |
| N-48200 | 200Ah | 10 kWh | 200A | 200A | 51.2V |
| N-48300 | 300Ah | 15 kWh | 150A | 200A | 51.2V |
AXION solar & storage, supplied and engineered into your system by Arab Tower — across the UAE and internationally.