
| Parameter | Specification (All Models) |
| Battery Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Voltage Range | 10V – 14.6V |
| SOC Accuracy | <8% |
| Charge Temperature | 0°C to +55°C |
| Discharge Temperature | −20°C to +60°C |
| Storage Temperature | −20°C to +40°C |
| IP Rating | IP54 |
| Certifications | CE · RoHS · UN38.3 · MSDS |
| Model | Capacity | Energy | Max Charge | Max Discharge | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| LFP1250 | 50Ah | 640 Wh | 25A | 50A | 5.5 kg |
| LFP12100 | 100Ah | 1,280 Wh | 50A | 100A | 10 kg |
| LFP12200 | 200Ah | 2,560 Wh | 100A | 200A | 20 kg |
| LFP12300 | 300Ah | 3,840 Wh | 150A | 250A | 27 kg |
AXION solar & storage, supplied and engineered into your system by Arab Tower — across the UAE and internationally.