
| Standby kVA | 88 kVA |
| Standby kW | 70 kW |
| Standby Current | 127 A |
| Prime kVA | 80 kVA |
| Prime kW | 64 kW |
| Prime Current | 116 A |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 400/230V, 3-Phase |
| Power Factor | 0.8 lagging |
| Make & Model | Perkins 1104A-44TG2 |
| Optional Engine | Cummins 6BTA5.9-G6 |
| Cylinders | 4 In-Line |
| Displacement | 4.4 Liters |
| Bore × Stroke | 105 × 127 mm |
| Aspiration | Turbocharged |
| Make & Model | Leroy Somer FGL30020 |
| Options | Stamford UCI224F / Mecc Alte ECP34-2S |
| AVR | Digital R450 |
| Voltage Regulation | ±1% |
| Controller | Auto Mains Failure (AMF) |
| Controller Model | DSE 7320 MKII Co |
| Fuel Tank | 186 Liters L |
| Runtime @ 75% | 13.3 Hours |
| Cooling | Water-Cooled, Radiator Mounted |
| Max Ambient | 40°C |
| Open Frame (L×W×H) | 1870×770×1260 |
| Open Frame Weight | 931 kg |
| Silent Canopy (L×W×H) | 2800×1100×1370 |
| Silent Canopy Weight | 1570 kg |
Enclosure, ATS, fuel system and controls configured to your specification.