
| Standby kVA | 660 kVA |
| Standby kW | 528 kW |
| Standby Current | 953 A |
| Prime kVA | 600 kVA |
| Prime kW | 480 kW |
| Prime Current | 866 A |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 400/230V, 3-Phase |
| Power Factor | 0.8 lagging |
| Make & Model | Perkins 2806A-E18TAG2 |
| Optional Engine | Cummins QSX15-G9 |
| Cylinders | 6 In-Line |
| Displacement | 18.1 Liters |
| Bore × Stroke | 145 × 183 mm |
| Aspiration | Turbocharged & Aftercooled |
| Make & Model | Leroy Somer 404A |
| Options | Stamford HCI544E / Mecc Alte ECO43-3L |
| AVR | Digital R450 |
| Voltage Regulation | ±1% |
| Controller | Auto Mains Failure (AMF) |
| Controller Model | DSE 7320 MKII Co |
| Fuel Tank | 800 Liters L |
| Runtime @ 75% | 8.2 Hours |
| Cooling | Water-Cooled, Radiator Mounted |
| Max Ambient | 40°C |
| Open Frame (L×W×H) | 3750×1461×2156 |
| Open Frame Weight | 4274 kg |
| Silent Canopy (L×W×H) | 4800×2000×2430 |
| Silent Canopy Weight | 6210 kg |
Enclosure, ATS, fuel system and controls configured to your specification.