
| Standby kVA | 495 kVA |
| Standby kW | 396 kW |
| Standby Current | 715 A |
| Prime kVA | 450 kVA |
| Prime kW | 360 kW |
| Prime Current | 650 A |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 400/230V, 3-Phase |
| Power Factor | 0.8 lagging |
| Make & Model | Perkins 2506C-E15TAG1 |
| Cylinders | 6 In-Line |
| Displacement | 15.2 Liters |
| Bore × Stroke | 137 × 171 mm |
| Aspiration | Turbocharged & Aftercooled |
| Compression Ratio | 16:1 |
| Make & Model | Leroy Somer TAL-047-B |
| AVR | Digital R450 |
| Voltage Regulation | ±1% |
| Controller | Auto Mains Failure (AMF) |
| Controller Model | DSE 7320 MKII Co |
| Fuel Tank | 865 Liters |
| Runtime @ 100% Prime | 8.7 Hours |
| Cooling | Water-Cooled, Radiator Mounted |
| Max Ambient | 40°C |
| Coolant Capacity | 58 L |
| Oil Capacity | 62 L |
| Open Frame (L×W×H) | 3500×1250×2120 |
| Open Frame Weight | 3800 kg |
Enclosure, ATS, fuel system and controls configured to your specification.