
| Parameter | Specification |
| Cell Technology | LiFePO4 (LFP) |
| Module Capacity | 10.24kWh (102.4V) / 14.336kWh (51.2V) |
| Communication | CAN / RS485 |
| Display | SOC Status · Alarm Indication · LCD Display |
| Charging Temperature | −10°C to 45°C |
| Discharging Temperature | −20°C to 55°C (60kWh) · −30°C to 55°C (114kWh / 215kWh) |
| Protection Rating | IP20 |
| Charging Source | Solar PV and Grid |
| Model | Modules | Nominal V | Op. Voltage | Std A / C-Rate | Max A / C-Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| HVB-60 | 6 | 614.4V | 537.6–700.8V | 50A / 0.5C | 100A / 1C |
| HVB-114 | 8 | 409.6V | 358.4–467.2V | 168A / 0.6C | 168A / 0.6C |
| HVB-215 | 15 | 768V | 672–876V | 140A / 0.5C | 140A / 0.5C |
AXION solar & storage, supplied and engineered into your system by Arab Tower — across the UAE and internationally.